|
| | 当前位置
>> 历史空气质量报表
| 历史空气质量记录 |
| |
沙市区 | 荆州区 |
荆州市 | | 日
期 | 污染 指数 |
首 要 污染物 | 质量
级别 | 质量 状况 |
污染 指数 | 首 要
污染物 | 质量 级别 |
质量 状况 | 污染
指数 | 首 要 污染物 |
质量 级别 | 质量
状况 | | 2008-8-28 |
59 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
57 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
58 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
| 2008-8-27 |
59 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
57 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
58 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
| 2008-8-26 |
65 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
63 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
64 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
| 2008-8-25 |
55 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
53 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
54 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
| 2008-8-24 |
63 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
61 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
62 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
| 2008-8-23 |
51 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
49 | -- |
一级 | 优 |
50 | -- |
一级 | 优 |
| 2008-8-22 |
41 | -- |
一级 | 优 |
38 | -- |
一级 | 优 |
40 | -- |
一级 | 优 |
| 2008-8-21 |
46 | -- |
一级 | 优 |
43 | -- |
一级 | 优 |
44 | -- |
一级 | 优 |
| 2008-8-20 |
54 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
53 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
53 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
| 2008-8-19 |
52 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
51 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
51 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
| 2008-8-18 |
54 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
52 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
53 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
| 2008-8-17 |
29 | -- |
一级 | 优 |
26 | -- |
一级 | 优 |
28 | -- |
一级 | 优 |
| 2008-8-16 |
29 | -- |
一级 | 优 |
27 | -- |
一级 | 优 |
28 | -- |
一级 | 优 |
| 2008-8-15 |
47 | -- |
一级 | 优 |
44 | -- |
一级 | 优 |
46 | -- |
一级 | 优 |
| 2008-8-14 |
37 | -- |
一级 | 优 |
34 | -- |
一级 | 优 |
36 | -- |
一级 | 优 |
| 2008-8-13 |
66 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
64 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
65 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
| 2008-8-12 |
47 | -- |
一级 | 优 |
44 | -- |
一级 | 优 |
46 | -- |
一级 | 优 |
| 2008-8-11 |
44 | -- |
一级 | 优 |
41 | -- |
一级 | 优 |
42 | -- |
一级 | 优 |
| 2008-8-10 |
55 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
53 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
54 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
| 2008-8-9 |
53 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
51 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
52 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良好 |
| | | |