| 一周空气质量报表 |
| 2008年11月20日 |
|
污染 指数 | 首 要 污染物 |
质量 级别 | 质量 状况 |
| 沙市区 | 64 |
可吸入颗粒物 | 二级 |
良 | | 荆州区 |
62 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良 |
| 荆州市 | 63 |
可吸入颗粒物 | 二级 |
良 | |
| 2008年11月19日 |
|
污染 指数 | 首 要 污染物 |
质量 级别 | 质量 状况 |
| 沙市区 | 53 |
可吸入颗粒物 | 二级 |
良 | | 荆州区 |
51 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良 |
| 荆州市 | 52 |
可吸入颗粒物 | 二级 |
良 | |
| 2008年11月18日 |
|
污染 指数 | 首 要 污染物 |
质量 级别 | 质量 状况 |
| 沙市区 | 58 |
可吸入颗粒物 | 二级 |
良 | | 荆州区 |
55 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良 |
| 荆州市 | 57 |
可吸入颗粒物 | 二级 |
良 | |
| 2008年11月17日 |
|
污染 指数 | 首 要 污染物 |
质量 级别 | 质量 状况 |
| 沙市区 | 53 |
可吸入颗粒物 | 二级 |
良 | | 荆州区 |
51 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良 |
| 荆州市 | 52 |
可吸入颗粒物 | 二级 |
良 | |
| 2008年11月16日 |
|
污染 指数 | 首 要 污染物 |
质量 级别 | 质量 状况 |
| 沙市区 | 71 |
可吸入颗粒物 | 二级 |
良 | | 荆州区 |
69 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良 |
| 荆州市 | 70 |
可吸入颗粒物 | 二级 |
良 | |
| 2008年11月15日 |
|
污染 指数 | 首 要 污染物 |
质量 级别 | 质量 状况 |
| 沙市区 | 105 |
可吸入颗粒物 | 三级 |
轻微污染 | | 荆州区 |
100 | 可吸入颗粒物 |
二级 | 良 |
| 荆州市 | 102 |
可吸入颗粒物 | 三级 |
轻微污染 | |
| 2008年11月14日 |
|
污染 指数 | 首 要 污染物 |
质量 级别 | 质量 状况 |
| 沙市区 | 125 |
可吸入颗粒物 | 三级 |
轻微污染 | | 荆州区 |
115 | 可吸入颗粒物 |
三级 | 轻微污染 |
| 荆州市 | 120 |
可吸入颗粒物 | 三级 |
轻微污染 | |
| |